【赛事名称】凯尔特人VS猛龙
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-11-17 09:00
北京时间2024-11-17 09:00,NBA的一场精彩对决即将上演——凯尔特人迎战猛龙。【凯尔特人vs猛龙直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【凯尔特人vs猛龙直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了凯尔特人近期赛程、猛龙近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
波士顿凯尔特人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
多伦多猛龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-16 | 凯尔特人 | 118 : 119 | 猛龙 | 负 | -1 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-10-14 | 猛龙 | 111 : 115 | 凯尔特人 | 胜 | -4 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2024-01-16 | 凯尔特人 | 105 : 96 | 猛龙 | 胜 | 9 | 赢 | 201 | 大 |
NBA | 2023-12-30 | 猛龙 | 118 : 120 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2023-11-18 | 凯尔特人 | 108 : 105 | 猛龙 | 胜 | 3 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2023-11-12 | 猛龙 | 94 : 117 | 凯尔特人 | 胜 | -23 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2023-04-08 | 猛龙 | 102 : 121 | 凯尔特人 | 胜 | -19 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2023-04-06 | 猛龙 | 93 : 97 | 凯尔特人 | 胜 | -4 | 赢 | 190 | 大 |
NBA | 2023-01-22 | 凯尔特人 | 106 : 104 | 猛龙 | 胜 | 2 | 赢 | 210 | 大 |
两队近 9 场交锋,波士顿凯尔特人胜 8 场,负 1 场,胜率: 89% ,赢率: 89% ,大率: 89%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-14 | 凯尔特人 | 139 : 114 | 篮网 | 胜 | 25 | 赢 | 253 | 大 |
NBA | 2024-11-13 | 老鹰 | 117 : 116 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 凯尔特人 | 113 : 107 | 雄鹿 | 胜 | 6 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 篮网 | 104 : 108 | 凯尔特人 | 胜 | -4 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 勇士 | 118 : 112 | 凯尔特人 | 负 | 6 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 凯尔特人 | 123 : 93 | 老鹰 | 胜 | 30 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 凯尔特人 | 113 : 103 | 黄蜂 | 胜 | 10 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-11-02 | 凯尔特人 | 124 : 109 | 黄蜂 | 胜 | 15 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2024-10-31 | 凯尔特人 | 132 : 135 | 步行者 | 负 | -3 | 输 | 267 | 小 |
NBA | 2024-10-29 | 雄鹿 | 108 : 119 | 凯尔特人 | 胜 | -11 | 赢 | 227 | 大 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-13 | 猛龙 | 85 : 99 | 雄鹿 | 负 | -14 | 输 | 184 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 猛龙 | 103 : 123 | 湖人 | 负 | -20 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2024-11-10 | 猛龙 | 103 : 105 | 快船 | 负 | -2 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 猛龙 | 107 : 122 | 国王 | 负 | -15 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 猛龙 | 119 : 121 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2024-11-03 | 国王 | 128 : 131 | 猛龙 | 胜 | -3 | 赢 | 259 | 大 |
NBA | 2024-11-02 | 湖人 | 131 : 125 | 猛龙 | 负 | 6 | 输 | 256 | 小 |
NBA | 2024-10-31 | 猛龙 | 133 : 138 | 黄蜂 | 负 | -5 | 输 | 271 | 小 |
NBA | 2024-10-29 | 掘金 | 127 : 125 | 猛龙 | 负 | 2 | 输 | 252 | 小 |
NBA | 2024-10-27 | 猛龙 | 101 : 112 | 森林狼 | 负 | -11 | 输 | 213 | 小 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 57 | 25 | 117.9 | 111.4 | 6.5 | 2 | 69.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 41 | 41 | 112.9 | 111.4 | 1.5 | 9 | 50% |