【赛事名称】田纳西州立大学VS费斯克
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-05 09:30
北京时间2024-11-05 09:30,NCAA的一场精彩对决即将上演——田纳西州立大学迎战费斯克。【田纳西州立大学vs费斯克直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【田纳西州立大学vs费斯克直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了田纳西州立大学近期赛程、费斯克近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
田纳西州立大学 | 48 | 48 | 0 | 0 | 96 | 胜 |
费斯克 | 31 | 35 | 0 | 0 | 66 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 费斯克 | 66 : 96 | 田纳西州立大学 | 胜 | -30 | 赢 | 162 | 大 |
NCAA | 2023-11-07 | 费斯克 | 61 : 76 | 田纳西州立大学 | 胜 | -15 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 2 场交锋,田纳西州立大学胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-20 | 东西大学 | 33 : 110 | 田纳西州立大学 | 胜 | -77 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 阿拉巴马农工 | 56 : 59 | 田纳西州立大学 | 胜 | -3 | 赢 | 115 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 田纳西州立大学 | 84 : 88 | 霍华德大学 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
NCAA | 2024-11-11 | 田纳西州立大学 | 66 : 81 | 怀俄明大学 | 负 | -15 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 田纳西州立大学 | 79 : 87 | 科罗拉多州立大学 | 负 | -8 | 输 | 166 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 费斯克 | 66 : 96 | 田纳西州立大学 | 胜 | -30 | 赢 | 162 | 大 |
NCAA | 2024-03-08 | 田纳西州立大学 | 59 : 61 | 西伊利诺大学 | 负 | -2 | 输 | 120 | 小 |
NCAA | 2024-03-07 | 南印第安纳大学 | 64 : 78 | 田纳西州立大学 | 胜 | -14 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 田纳西州立大学 | 87 : 96 | 田纳西大学马丁分校 | 负 | -9 | 输 | 183 | 小 |
NCAA | 2024-03-01 | 田纳西州立大学 | 60 : 85 | 阿肯色岩城 | 负 | -25 | 输 | 145 | 小 |
两队近 10 场交锋,田纳西州立大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-14 | 费斯克 | 69 : 103 | 阿拉巴马农工 | 负 | -34 | 输 | 172 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 费斯克 | 66 : 96 | 田纳西州立大学 | 负 | -30 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2023-11-15 | 费斯克 | 52 : 79 | 奥斯汀皮耶州立 | 负 | -27 | 输 | 131 | 小 |
NCAA | 2023-11-07 | 费斯克 | 61 : 76 | 田纳西州立大学 | 负 | -15 | 输 | 137 | 小 |
两队近 4 场交锋,费斯克胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 18 | 14 | 78.09 | 75.03 | 4 | 56% |