【赛事名称】河南豫光金铅女篮VS厦门环东文旅女篮
【联赛名称】WCBA
【开赛时间】2024-12-18 19:30
北京时间2024-12-18 19:30,WCBA的一场精彩对决即将上演——河南豫光金铅女篮迎战厦门环东文旅女篮。【河南豫光金铅女篮vs厦门环东文旅女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【河南豫光金铅女篮vs厦门环东文旅女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了河南豫光金铅女篮近期赛程、厦门环东文旅女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA比赛直播、WCBA回放、WCBA集锦、WCBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
河南豫光金铅女篮 | 32 | 28 | 0 | 0 | 60 | - |
厦门环东文旅女篮 | 30 | 16 | 0 | 0 | 46 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-16 | 厦门环东文旅女篮 | 65 : 86 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | -21 | 赢 | 151 | 大 |
WCBA | 2024-11-01 | 厦门环东文旅女篮 | 63 : 98 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | -35 | 赢 | 161 | 大 |
WCBA | 2024-03-07 | 河南豫光金铅女篮 | 64 : 90 | 厦门环东文旅女篮 | 负 | -26 | 输 | 154 | 小 |
WCBA | 2023-11-12 | 厦门环东文旅女篮 | 76 : 82 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 4 场交锋,河南豫光金铅女篮胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-16 | 厦门环东文旅女篮 | 65 : 86 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | -21 | 赢 | 151 | 大 |
WCBA | 2024-12-14 | 合肥文旅女篮 | 80 : 70 | 河南豫光金铅女篮 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
WCBA | 2024-12-12 | 合肥文旅女篮 | 80 : 83 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 |
WCBA | 2024-12-09 | 河南豫光金铅女篮 | 74 : 80 | 黑龙江上东女篮 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
WCBA | 2024-12-07 | 河南豫光金铅女篮 | 73 : 78 | 黑龙江上东女篮 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
WCBA | 2024-12-03 | 辽宁大连体产女篮 | 76 : 84 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | -8 | 赢 | 160 | 大 |
WCBA | 2024-12-01 | 辽宁大连体产女篮 | 66 : 78 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 144 | 大 |
WCBA | 2024-11-28 | 天津冠岚女篮 | 47 : 85 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | -38 | 赢 | 132 | 大 |
WCBA | 2024-11-26 | 天津冠岚女篮 | 63 : 104 | 河南豫光金铅女篮 | 胜 | -41 | 赢 | 167 | 大 |
WCBA | 2024-11-23 | 河南豫光金铅女篮 | 76 : 77 | 陕西天泽女篮 | 负 | -1 | 输 | 153 | 小 |
两队近 10 场交锋,河南豫光金铅女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-16 | 厦门环东文旅女篮 | 65 : 86 | 河南豫光金铅女篮 | 负 | -21 | 输 | 151 | 小 |
WCBA | 2024-12-13 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 68 : 67 | 厦门环东文旅女篮 | 负 | 1 | 输 | 135 | 小 |
WCBA | 2024-12-11 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 90 : 65 | 厦门环东文旅女篮 | 负 | 25 | 输 | 155 | 小 |
WCBA | 2024-12-08 | 江西赣星女篮 | 74 : 58 | 厦门环东文旅女篮 | 负 | 16 | 输 | 132 | 小 |
WCBA | 2024-12-06 | 江西赣星女篮 | 98 : 100 | 厦门环东文旅女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 198 | 大 |
WCBA | 2024-11-28 | 厦门环东文旅女篮 | 61 : 74 | 合肥文旅女篮 | 负 | -13 | 输 | 135 | 小 |
WCBA | 2024-11-26 | 厦门环东文旅女篮 | 65 : 63 | 合肥文旅女篮 | 胜 | 2 | 赢 | 128 | 大 |
WCBA | 2024-11-23 | 黑龙江上东女篮 | 75 : 72 | 厦门环东文旅女篮 | 负 | 3 | 输 | 147 | 小 |
WCBA | 2024-11-21 | 黑龙江上东女篮 | 97 : 63 | 厦门环东文旅女篮 | 负 | 34 | 输 | 160 | 小 |
WCBA | 2024-11-18 | 厦门环东文旅女篮 | 56 : 69 | 辽宁大连体产女篮 | 负 | -13 | 输 | 125 | 小 |
两队近 10 场交锋,厦门环东文旅女篮胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 2 | 34 | 65.1 | 92.2 | -27 | 19 | 5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 2 | 34 | 61.1 | 87.7 | -26.6 | 18 | 5% |