【赛事名称】西维吉尼亚VS默西赫斯特大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-22 13:00
北京时间2024-12-22 13:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——西维吉尼亚迎战默西赫斯特大学。【西维吉尼亚vs默西赫斯特大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【西维吉尼亚vs默西赫斯特大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了西维吉尼亚近期赛程、默西赫斯特大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
西弗吉尼亚大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
默西赫斯特大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-21 | 艾奥纳学院 | 43 : 86 | 西维吉尼亚 | 胜 | -43 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-11-16 | 西维吉尼亚 | 62 : 86 | 匹兹堡大学 | 负 | -24 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 麻萨诸塞大学 | 69 : 75 | 西维吉尼亚 | 胜 | -6 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 罗伯莫里斯 | 59 : 87 | 西维吉尼亚 | 胜 | -28 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-03-13 | 西维吉尼亚 | 85 : 90 | 辛辛那提大学 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
NCAA | 2024-03-10 | 西维吉尼亚 | 56 : 92 | 辛辛那提大学 | 负 | -36 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2024-03-07 | 德克萨斯基督教大学 | 93 : 81 | 西维吉尼亚 | 负 | 12 | 输 | 174 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 得克萨斯理工大学 | 81 : 70 | 西维吉尼亚 | 负 | 11 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-02-27 | 西维吉尼亚 | 90 : 94 | 堪萨斯州立大学 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 西维吉尼亚 | 64 : 71 | 爱荷华州立 | 负 | -7 | 输 | 135 | 小 |
两队近 10 场交锋,西弗吉尼亚大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-20 | 阿罗修斯山学院 | 45 : 98 | 默西赫斯特大学 | 胜 | -53 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 默西赫斯特大学 | 63 : 77 | 哥伦比亚大学 | 负 | -14 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 堪尼席斯 | 52 : 62 | 默西赫斯特大学 | 胜 | -10 | 赢 | 114 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 霍顿大学 | 62 : 88 | 默西赫斯特大学 | 胜 | -26 | 赢 | 150 | 大 |
NCAA | 2024-11-07 | 默西赫斯特大学 | 78 : 73 | 摩根州立大学 | 胜 | 5 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 默西赫斯特大学 | 59 : 76 | 乔治华盛顿大学 | 负 | -17 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2023-03-13 | 西方自由 | 86 : 72 | 默西赫斯特大学 | 负 | 14 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2023-03-12 | 默西赫斯特大学 | 72 : 66 | 宾州东斯特劳斯堡大学 | 胜 | 6 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 8 场交锋,默西赫斯特大学胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 19 | 14 | 76.3 | 71.03 | 7 | 58% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 2 | 74.67 | 64.17 | 0 | 1 | 66.7% |